| Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Объём, м³ | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| БР 100.20.8 | 1000 | 200 | 80 | 0,016 | 40 |
| БР 100.30.15 | 1000 | 300 | 150 | 0,043 | 100 |
| БР 100.30.18 | 1000 | 300 | 180 | 0,052 | 120 |
| БР 300.30.18 | 3000 | 300 | 180 | 0,153 | 360 |
| БР 100.45.18 | 1000 | 450 | 180 | 0,081 | 202 |
| БР 300.45.18 | 3000 | 450 | 180 | 0,234 | 580 |
| БР 100.60.20 | 1000 | 600 | 200 | 0,12 | 300 |
| БР 300.60.20 | 3000 | 600 | 200 | 0,35 | 880 |
Актуальные цены уточним по телефону или в ответ на заявку
| Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Объём, м³ | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| ФБС 24.6.6 | 2400 | 600 | 600 | 0,82 | 1 960 |
| ФБС 24.5.6 | 2400 | 500 | 600 | 0,68 | 1 680 |
| ФБС 24.4.6 | 2400 | 400 | 600 | 0,55 | 1 300 |
| ФБС 24.3.6 | 2400 | 300 | 600 | 0,403 | 975 |
| ФБС 12.6.6 | 1200 | 600 | 600 | 0,398 | 956 |
| ФБС 12.5.6 | 1200 | 500 | 600 | 0,331 | 795 |
| ФБС 12.4.6 | 1200 | 400 | 600 | 0,265 | 636 |
| ФБС 12.3.6 | 1200 | 300 | 600 | 0,2 | 480 |
| ФБС 9.6.6 | 900 | 600 | 600 | 0,293 | 703 |
| ФБС 9.5.6 | 900 | 500 | 600 | 0,244 | 586 |
| ФБС 9.4.6 | 900 | 400 | 600 | 0,195 | 468 |
| ФБС 9.3.6 | 900 | 300 | 600 | 0,146 | 350 |
| ФБС 4.4.2 | 400 | 400 | 200 | 0,032 | 80 |
| ФБС 4.2.2 | 400 | 200 | 200 | 0,016 | 40 |
Актуальные цены уточним по телефону или в ответ на заявку
| Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|
| ПАГ 14 | 6000 | 2000 | 140 | 4200 |
| ПАГ 18 | 6000 | 2000 | 180 | 5400 |
| 1(2)П30.18-30(10) | 3000 | 1750 | 170 | 2200 |
| ПМ3-12 | 3000 | 1200 | 160 | 1450 |
Актуальные цены уточним по телефону или в ответ на заявку
| Наименование | Внутренний диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Высота, мм | Объём, м³ | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| Кольцо стеновое КС 7.3 | 700 | 70 | 290 | 0,05 | 122 |
| Кольцо стеновое КС 7.6 | 700 | 70 | 590 | 0,1 | 250 |
| Кольцо стеновое КС 7.9 | 700 | 70 | 890 | 0,15 | 370 |
| Кольцо стеновое КС 10.3 | 1000 | 80 | 290 | 0,08 | 200 |
| Кольцо стеновое КС 10.6 | 1000 | 80 | 590 | 0,16 | 400 |
| Кольцо стеновое КС 10.9 | 1000 | 80 | 890 | 0,24 | 600 |
| Кольцо стеновое КС 15.3 | 1500 | 90 | 290 | 0,13 | 320 |
| Кольцо стеновое КС 15.6 | 1500 | 90 | 590 | 0,265 | 662 |
| Кольцо стеновое КС 15.9 | 1500 | 90 | 890 | 0,4 | 1 000 |
| Кольцо стеновое КС 20.6 | 2000 | 100 | 590 | 0,39 | 972 |
| Кольцо стеновое КС 20.9 | 2000 | 100 | 890 | 0,59 | 1 470 |
| Кольцо опорное КО 6 | 840 | — | — | 0,02 | 50 |
| Плита перекрытия ПП 10.2 | 1160 | — | 150 | 0,1 | 250 |
| Плита перекрытия ПП 15.2 | 1680 | — | 150 | 0,275 | 687 |
| Плита перекрытия ПП 20.2 | 2200 | — | 160 | 0,51 | 1 380 |
| Плита днища ПН 10 | 1160 | — | 150 | 0,18 | 450 |
| Плита днища ПН 15 | 1680 | — | 150 | 0,4 | 1 000 |
| Плита днища ПН 20 | 2200 | — | 160 | 0,59 | 1 480 |
| Кольцо с днищем КСД 10.9 | 1000 | — | — | 0,35 | 850 |
| Кольцо с днищем КСД 15.9 | 1500 | — | — | 0,6 | 1 500 |
| Кольцо с днищем КСД 20.9 | 2000 | — | — | 1,0 | 2 500 |
| Плита перекрытия ПО 10 | 1700 | — | 150 | 0,32 | 800 |
| Плита дорожная ПД 6 | 2500 × 1750 | — | 220 | 0,963 | 2 260 |
| Плита дорожная ПД 10 | 2800 × 2000 | — | 220 | 0,99 | 2 480 |
Актуальные цены уточним по телефону или в ответ на заявку
| Наименование | Длина, мм | Нар. размеры ШхВ, мм | Внутр. размеры ШхВ, мм | Вес 1 шт, т |
|---|---|---|---|---|
| Л 1д-8 | 720 | 420×360 | 300×300 | 0.096 |
| Л 1д-8* | 720 | 420×340 | 300×280 | 0.09 |
| Л 2-8/2 (15) | 2970 | 570×360 | 300×280 | 0.45 |
| Л 2-8/4 | 1480 | 570×360 | 450×300 | 0.23 |
| Л 2-8/6 | 1000 | 570×360 | 450×300 | 0.16 |
| Л 2д-8 (15) | 720 | 570×360 | 450×300 | 0.11 |
| Л 3-8/2 (15) | 2970 | 780×380 | 620×300 | 0.75 |
| Л 3д-8 (15) | 720 | 780×380 | 620×300 | 0.19 |
| Л 4-6/3 | 1980 | 780×530 | 620×450 | 0.6 |
| Л 4-8/2 (15) | 2970 | 780×530 | 620×450 | 0.9 |
| Л 4-8/3 | 1980 | 780×530 | 620×450 | 0.6 |
| Л 4-8/4 | 1480 | 780×530 | 620×450 | 0.45 |
| Л 4-8/6 | 1000 | 780×530 | 620×450 | 0.3 |
| Л 4д-8 (15) | 720 | 780×530 | 620×450 | 0.25 |
| Л 5-8/2 (15) | 2970 | 780×680 | 620×600 | 1.13 |
| Л 5-8/4 | 1480 | 780×680 | 620×600 | 0.56 |
| Л 5д-8 (15) | 720 | 780×680 | 620×600 | 0.28 |
| Л 6-5/2 (8,11,12,15) | 2970 | 1160×530 | 1000×450 | 1.13 |
| Л 6-8/4 | 1480 | 1160×530 | 1000×450 | 0.56 |
| Л 6д-5 (8,11,12,15) | 720 | 1160×530 | 1000×450 | 0.28 |
| Л 7-5/2 (8,11,15) | 2970 | 1160×680 | 1000×600 | 1.35 |
| Л 7-8/4 | 1480 | 1160×680 | 1000×600 | 0.68 |
| Л 7д-5 (8,11,15) | 720 | 1160×680 | 1000×600 | 0.35 |
| Л 8-5/2 (8,11,15) | 2970 | 1160×1000 | 940×900 | 1.95 |
| Л 8д-5 (8,11,15) | 720 | 1160×1000 | 940×900 | 0.5 |
| Л 9-5/2 (8,11,15) | 2970 | 1160×1310 | 960×1210 | 2.55 |
| Л 9д-5 (15) | 720 | 1160×1310 | 960×1210 | 0.62 |
| Л 10-3/2 (5,8,11,15) | 2970 | 1480×550 | 1280×450 | 1.65 |
| Л 10д-5 (8,11,15) | 720 | 1480×550 | 1280×450 | 0.43 |
| Л 11-3/2 (5,8,11,15) | 2970 | 1480×700 | 1280×600 | 1.8 |
| Л 11-8/2* | 2850 | 1480×700 | 1280×600 | 1.725 |
| Л 11-8/4 | 1480 | 1480×700 | 1280×600 | 0.9 |
| Л 11д-3 (5,8,11,15) | 720 | 1480×700 | 1280×600 | 0.45 |
| Л 12-3/2 (5,8,11,15) | 2970 | 1480×1010 | 1280×910 | 2.4 |
| Л 12д-3 (5,8,11,12,15) | 720 | 1480×1010 | 1280×910 | 0.58 |
| Л 13-3/2 (5,8,11,15) | 2970 | 1480×1320 | 1200×1200 | 3.23 |
| Л 13д-3 (5,8,11,15) | 720 | 1480×1320 | 1200×1200 | 0.8 |
| Л 14-5/2 (8,11,15) | 2970 | 1840×570 | 1600×450 | 2.32 |
| Л 14д-3 (5,8,11,12,15) | 720 | 1840×570 | 1600×450 | 0.56 |
| Л 15-3/2 (5,8,11,15) | 2970 | 1840×720 | 1600×600 | 2.4 |
| Л 15д-5 (8,11,12,15) | 720 | 1840×720 | 1600×600 | 0.63 |
| Л 16-3/2 (5,8,11,15) | 2970 | 1840×1030 | 1600×910 | 3.05 |
| Л 16д-5 (8,11,12,15) | 720 | 1840×1030 | 1600×910 | 0.74 |
| Л 17-8/2 (15) | 2970 | 1840×1330 | 1600×1200 | 3.75 |
| Л 17д-8 (15) | 720 | 1840×1330 | 1600×1200 | 0.95 |
| Л 18-8/2 | 2970 | 1840×1640 | 1560×1500 | 4.65 |
| Л 18д-3 (5,8,11,12,15) | 720 | 1840×1640 | 1560×1500 | 1.175 |
| Л 20-3/2* (5) | 2970 | 2380×1040 | 2100×900 | 4.0 |
| Л 20д-5* (11) | 720 | 2380×1040 | 2100×900 | 0.97 |
| Л 23-3/2 (5,8,11,12,15) | 2970 | 2460×740 | 2180×600 | 3.7 |
| Л 24-3/2 (5,8,11,12,15) | 2970 | 2460×1040 | 2180×900 | 4.05 |
| Л 24д-3 (5,8,11,12,15) | 720 | 2460×1040 | 2180×900 | 1.025 |
| Л 25-8/2 | 2970 | 2460×1340 | 2180×1200 | 4.73 |
| Л 26-3 (5,8,11,12,15) | 2970 | 2460×1640 | 2180×1500 | 5.48 |
| Л 26д-3 (5,8,11,12,15) | 720 | 2460×1640 | 2180×1500 | 1.38 |
| Л 29-3 (5,8,11,12,15) | 2970 | 1840×1360 | 1520×1200 | 5.7 |
| Л 29д-3 (5,8,11,12,15) | 720 | 1840×1360 | 1520×1200 | 1.43 |
Актуальные цены уточним по телефону или в ответ на заявку
| Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес 1 шт, т |
|---|---|---|---|---|
| П 1-5 (8,15) | 740 | 420 | 50 | 0.04 |
| П 2-15 | 740 | 420 | 100 | 0.088 |
| П 3-5 (8) | 740 | 570 | 50 | 0.05 |
| П 4-15 (15б) | 740 | 570 | 100 | 0.11 |
| П 5-5 (8) | 2990 | 780 | 70 | 0.41 |
| П 5-5/2 (8) | 1480 | 780 | 70 | 0.2 |
| П 5д-5 (8) | 740 | 780 | 70 | 0.12 |
| П 6-15 (12) | 2990 | 780 | 120 | 0.7 |
| П 6-15/2 | 1480 | 780 | 120 | 0.35 |
| П 6-15/3 | 1000 | 780 | 120 | 0.225 |
| П 6д-8 (15) | 740 | 780 | 120 | 0.15 |
| П 7-3 (5) | 2990 | 1160 | 70 | 0.61 |
| П 7-3/2 (5,8) | 1480 | 1160 | 70 | 0.3 |
| П 7д-3 (5) | 740 | 1160 | 70 | 0.15 |
| П 8-3 (5,8,11) | 2990 | 1160 | 100 | 0.87 |
| П 8-8/2 (11) | 1480 | 1160 | 100 | 0.42 |
| П 8д-8 (11) | 740 | 1160 | 100 | 0.21 |
| П 9-15 | 2990 | 1160 | 120 | 1.04 |
| П 9-15/2 | 1480 | 1160 | 120 | 0.52 |
| П 9д-15 | 740 | 1160 | 120 | 0.26 |
| П 10-3 (5,8) | 2990 | 1480 | 70 | 0.77 |
| П 10-3/2 (5) | 1480 | 1480 | 70 | 0.38 |
| П 10д-3 (5,8) | 740 | 1480 | 70 | 0.19 |
| П 11-8 | 2990 | 1480 | 100 | 1.1 |
| П 11-8/2 | 1480 | 1480 | 100 | 0.55 |
| П 11д-8 | 740 | 1480 | 100 | 0.27 |
| П 12-12 (15) | 2990 | 1480 | 160 | 1.77 |
| П 12-12/2 (15) | 1480 | 1480 | 160 | 0.88 |
| П 12д-12 (15) | 740 | 1480 | 160 | 0.44 |
| П 13-11б | 2990 | 1480 | 120 | 1.33 |
| П 13д-11б | 740 | 1480 | 120 | 0.33 |
| П 14-3 | 2990 | 1840 | 90 | 1.24 |
| П 14-3/2 | 1480 | 1840 | 90 | 0.62 |
| П 14д-3 | 740 | 1840 | 90 | 0.31 |
| П 15-5 (8) | 2990 | 1840 | 120 | 1.65 |
| П 15-5/2 (8) | 1480 | 1840 | 120 | 0.82 |
| П 15а-5 (8) | 740 | 1840 | 120 | 0.41 |
| П 16-15 (11) | 2990 | 1840 | 180 | 2.48 |
| П 16-15/2 | 1480 | 1840 | 180 | 1.23 |
| П 16д-15 (11) | 740 | 1840 | 180 | 0.61 |
| П 17-3 | 2990 | 2160 | 120 | 1.94 |
| П 17-3/2 | 1480 | 2160 | 120 | 0.96 |
| П 17д-3 | 740 | 2160 | 120 | 0.48 |
| П 18-15* | 1800 | 1500 | 140 | 0.85 |
| П 18-5 (8,15) | 2990 | 2160 | 150 | 2.42 |
| П 18-5/2 (8,15) | 1480 | 2160 | 150 | 1.2 |
| П 18д-5 (8) | 740 | 2160 | 150 | 0.6 |
| П 19-11 (15) | 2990 | 2160 | 250 | 4.04 |
| П 19-11/2 (15) | 1480 | 2160 | 250 | 2.02 |
| П 19д-11 (15) | 740 | 2160 | 250 | 1 |
| П 20-3 | 2990 | 2460 | 140 | 2.58 |
| П 20-3/2 (8) | 1480 | 2460 | 140 | 1.29 |
| П 20д-3 (8) | 740 | 2460 | 140 | 0.64 |
| П 21-5 (8) | 2990 | 2460 | 160 | 2.94 |
| П 21-18 | 1780 | 2460 | 160 | 1.75 |
| П 21-5/2 (8) | 1480 | 2460 | 160 | 1.47 |
| П 21-18/2 | 890 | 2460 | 160 | 0.88 |
| П 21д-5 (8) | 740 | 2460 | 160 | 0.73 |
| П 22-12 (15) | 2990 | 2460 | 250 | 4.6 |
| П 22-12/2 (15) | 1480 | 2460 | 250 | 2.28 |
| П 22д-12 (15) | 740 | 2460 | 250 | 1.14 |
| П 23-3 (8) | 2990 | 2780 | 160 | 3.32 |
| П 23-3/2 (8) | 1480 | 2780 | 160 | 1.64 |
| П 23д-3 (8) | 740 | 2780 | 160 | 0.82 |
| П 24-5 (8) | 2990 | 2780 | 180 | 3.67 |
| П 24-5/2 (8) | 1480 | 2780 | 180 | 1.8 |
| П 24д-5 (8) | 740 | 2780 | 180 | 0.9 |
| П 25-12 (15) | 2990 | 1160 | 250 | 5.2 |
| П 25д-11 (12,15) | 740 | 1160 | 250 | 1.275 |
| П 26-3 (5) | 2990 | 3380 | 200 | 5.05 |
| П 26д-3 (5) | 740 | 3380 | 200 | 1.25 |
| П 27-8 | 2990 | 3380 | 250 | 6.325 |
| П 27д-8 | 740 | 3380 | 250 | 1.575 |
| П 28-12 (15) | 2990 | 3380 | 300 | 7.58 |
| П 28д-12 | 740 | 3380 | 300 | 1.88 |
Актуальные цены уточним по телефону или в ответ на заявку
| Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Шир. внутр., мм | Выс. внутр., мм | Объём, м³ | Вес, т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЛК 75.30.30-1 | 740 | 280 | 280 | 140 | 210 | 0,032 | 0,08 |
| ЛК 300.30.45 | 2980 | 280 | 430 | 120 | 360 | 0,2 | 0,5 |
| ЛК 75.30.45 | 740 | 280 | 430 | 120 | 360 | 0,052 | 0,13 |
| ЛК 300.45.30-1 | 2980 | 430 | 280 | 290 | 210 | 0,18 | 0,45 |
| ЛК 75.45.30-1 | 740 | 430 | 280 | 290 | 210 | 0,048 | 0,12 |
| ЛК 300.60.30-1-3 | 2980 | 580 | 280 | 440 | 210 | 0,212 | 0,53 |
| ЛК 75.60.30-1-3 | 740 | 580 | 280 | 440 | 210 | 0,052 | 0,13 |
| ЛК 300.45.45-1 | 2980 | 430 | 430 | 270 | 360 | 0,24 | 0,6 |
| ЛК 75.45.45-1 | 740 | 430 | 430 | 270 | 360 | 0,06 | 0,15 |
| ЛК 300.60.45-1-3 | 2980 | 580 | 430 | 420 | 360 | 0,272 | 0,68 |
| ЛК 75.60.45-1-3 | 740 | 580 | 430 | 420 | 360 | 0,072 | 0,18 |
| ЛК 300.90.45-1-10 | 2980 | 880 | 430 | 720 | 350 | 0,36 | 0,9 |
| ЛК 75.90.45-1-10 | 740 | 880 | 430 | 720 | 350 | 0,092 | 0,23 |
| ЛК 300.120.45-1-11 | 2980 | 1180 | 430 | 1000 | 330 | 0,54 | 1,35 |
| ЛК 75.120.45-1-11 | 740 | 1180 | 430 | 1000 | 330 | 0,136 | 0,34 |
| ЛК 300.150.45-1-11 | 2980 | 1480 | 430 | 1280 | 330 | 0,652 | 1,63 |
| ЛК 75.150.45-1-11 | 740 | 1480 | 430 | 1280 | 330 | 0,16 | 0,4 |
| ЛК 300.45.60-1-4 | 2980 | 430 | 580 | 250 | 510 | 0,32 | 0,8 |
| ЛК 75.45.60-1-4 | 740 | 430 | 580 | 250 | 510 | 0,08 | 0,2 |
| ЛК 300.60.60-1-4 | 2980 | 580 | 580 | 400 | 510 | 0,352 | 0,88 |
| ЛК 75.60.60-1-4 | 740 | 580 | 580 | 400 | 510 | 0,092 | 0,23 |
| ЛК 300.90.60-1-4 | 2980 | 880 | 580 | 700 | 490 | 0,452 | 1,13 |
| ЛК 75.90.60-1-4 | 740 | 880 | 580 | 700 | 490 | 0,112 | 0,28 |
| ЛК 300.120.60-1-10 | 2980 | 1180 | 580 | 980 | 480 | 0,62 | 1,55 |
| ЛК 75.120.60-1-10 | 740 | 1180 | 580 | 980 | 480 | 0,16 | 0,4 |
| ЛК 300.150.60-1-9 | 2980 | 1480 | 580 | 1260 | 480 | 0,74 | 1,85 |
| ЛК 75.150.60-1-9 | 740 | 1480 | 580 | 1260 | 480 | 0,18 | 0,45 |
| ЛК 300.180.60-1-11 | 2980 | 1780 | 580 | 1540 | 460 | 0,96 | 2,4 |
| ЛК 75.180.60-1-9 | 740 | 1780 | 580 | 1540 | 460 | 0,24 | 0,6 |
| ЛК 300.60.90-1-4 | 2980 | 580 | 880 | 360 | 780 | 0,592 | 1,48 |
| ЛК 75.60.90-1-4 | 740 | 580 | 880 | 360 | 780 | 0,152 | 0,38 |
| ЛК 300.90.90-1-6 | 2980 | 880 | 880 | 660 | 780 | 0,68 | 1,7 |
| ЛК 75.90.90-1-6 | 740 | 880 | 880 | 660 | 780 | 0,172 | 0,43 |
| ЛК 300.120.90-1-10 | 2980 | 1180 | 880 | 960 | 780 | 0,792 | 1,98 |
| ЛК 75.120.90-1-10 | 740 | 1180 | 880 | 960 | 780 | 0,2 | 0,5 |
| ЛК 300.150.90-1-11 | 2980 | 1480 | 880 | 1240 | 760 | 1 | 2,5 |
| ЛК 75.150.90-1-11 | 740 | 1480 | 880 | 1240 | 760 | 0,252 | 0,63 |
| ЛК 300.180.90-1-10 | 2980 | 1780 | 880 | 1520 | 760 | 1,16 | 2,9 |
| ЛК 75.180.90-1-10 | 740 | 1780 | 880 | 1520 | 760 | 0,292 | 0,73 |
| ЛК 300.210.90-1-13 | 2980 | 2080 | 880 | 1820 | 740 | 1,38 | 3,45 |
| ЛК 75.210.90-1-13 | 740 | 2080 | 880 | 1820 | 740 | 0,352 | 0,88 |
| ЛК 300.120.120-1-5 | 2980 | 1180 | 1180 | 920 | 1060 | 1,08 | 2,7 |
| ЛК 75.120.120-1-5 | 740 | 1180 | 1180 | 920 | 1060 | 0,272 | 0,68 |
| ЛК 300.150.120-1-4 | 2980 | 1480 | 1180 | 1200 | 1060 | 1,252 | 3,13 |
| ЛК 75.150.120-1-4 | 740 | 1480 | 1180 | 1200 | 1060 | 0,312 | 0,78 |
| ЛК 300.180.120-3,4 | 2980 | 1780 | 1180 | 1480 | 1040 | 1,54 | 3,85 |
| ЛК 75.180.120-3,4 | 740 | 1780 | 1180 | 1480 | 1040 | 0,388 | 0,97 |
| ЛК 300.210.120-3 | 2980 | 2080 | 1180 | 1780 | 1040 | 1,672 | 4,18 |
| ЛК 75.210.120-3 | 740 | 2080 | 1180 | 1780 | 1040 | 0,42 | 1,05 |
| ЛК 300.240.120-3-5 | 2980 | 2380 | 1180 | 2080 | 1020 | 1,9 | 4,75 |
| ЛК 75.240.120-3-5 | 740 | 2380 | 1180 | 2080 | 1020 | 0,472 | 1,18 |
| ЛК 300.300.120-4,7 | 2980 | 2980 | 1180 | 2640 | 1000 | 2,56 | 6,4 |
| ЛК 150.300.120-4,7 | 1480 | 2980 | 1180 | 2640 | 1000 | 1,3 | 3,25 |
| ЛК 75.300.120-4,7 | 740 | 2980 | 1180 | 2640 | 1000 | 0,64 | 1,6 |
| ЛК 300.300.150-4,5 | 2980 | 2980 | 1480 | 2580 | 1300 | 2,88 | 7,2 |
| ЛК 150.300.150-4,5 | 1480 | 2980 | 1480 | 2580 | 1300 | 1,44 | 3,6 |
| ЛК 75.300.150-4,5 | 740 | 2980 | 1480 | 2580 | 1300 | 0,72 | 1,8 |
| ЛК 300.360.120-7 | 2980 | 3580 | 1180 | 3240 | 980 | 3,1 | 7,75 |
| ЛК 150.360.120-7 | 1480 | 3580 | 1180 | 3240 | 980 | 1,552 | 3,88 |
| ЛК 75.360.120-7 | 740 | 3580 | 1180 | 3240 | 980 | 0,78 | 1,95 |
| ЛК 300.360.150-7 | 2980 | 3580 | 1480 | 3180 | 1280 | 3,472 | 8,68 |
| ЛК 150.360.150-7 | 1480 | 3580 | 1480 | 3180 | 1280 | 1,732 | 4,33 |
| ЛК 75.360.150-7 | 740 | 3580 | 1480 | 3180 | 1280 | 0,86 | 2,15 |
| ПТ 75.30.6-15 | 740 | 280 | 60 | — | — | 0,012 | 0,031 |
| ПТ 36.30.6-15 | 360 | 280 | 60 | — | — | 0,006 | 0,015 |
| ПТ 75.45.6-3-15 | 740 | 430 | 60 | — | — | 0,019 | 0,048 |
| ПТ 36.45.6-6-15 | 360 | 430 | 60 | — | — | 0,009 | 0,023 |
| ПТ 75.60.8-3-15 | 740 | 580 | 80 | — | — | 0,034 | 0,085 |
| ПТ 36.60.8-6-15 | 360 | 580 | 80 | — | — | 0,017 | 0,043 |
| ПТ 300.90.10-1-15 | 2990 | 880 | 100 | — | — | 0,264 | 0,66 |
| ПТ 75.90.10-1-15 | 740 | 880 | 100 | — | — | 0,064 | 0,16 |
| ПТ 300.120.12-1-15 | 2990 | 1180 | 120 | — | — | 0,42 | 1,05 |
| ПТ 75.120.12-1-15 | 740 | 1180 | 120 | — | — | 0,104 | 0,26 |
| ПТ 300.150.12-3-6 | 2990 | 1480 | 120 | — | — | 0,532 | 1,33 |
| ПТ 75.150.12-3-6 | 740 | 1480 | 120 | — | — | 0,132 | 0,33 |
| ПТ 300.150.14-9-15 | 2990 | 1480 | 140 | — | — | 0,62 | 1,55 |
| ПТ 75.150.14-9-15 | 740 | 1480 | 140 | — | — | 0,152 | 0,38 |
| ПТ 300.180.14-1-9 | 2990 | 1780 | 140 | — | — | 0,752 | 1,88 |
| ПТ 75.180.14-1-9 | 740 | 1780 | 140 | — | — | 0,18 | 0,45 |
| ПТ 300.180.16-12 | 2990 | 1780 | 160 | — | — | 0,852 | 2,13 |
| ПТ 75.180.16-12 | 740 | 1780 | 160 | — | — | 0,212 | 0,53 |
| ПТ 300.180.20-15 | 2990 | 1780 | 200 | — | — | 1,064 | 2,66 |
| ПТ 75.180.20-15 | 740 | 1780 | 200 | — | — | 0,26 | 0,65 |
| ПТ 300.210.14-1-6 | 2990 | 2080 | 140 | — | — | 0,872 | 2,18 |
| ПТ 75.210.14-1-6 | 740 | 2080 | 140 | — | — | 0,22 | 0,55 |
| ПТ 300.210.16-9 | 2990 | 2080 | 160 | — | — | 1 | 2,5 |
| ПТ 75.210.16-9 | 740 | 2080 | 160 | — | — | 0,252 | 0,63 |
| ПТ 300.210.20-12-15 | 2990 | 2080 | 200 | — | — | 1,24 | 3,1 |
| ПТ 75.210.20-12-15 | 740 | 2080 | 200 | — | — | 0,312 | 0,78 |
| ПТ 300.240.14-1-6 | 2990 | 2380 | 140 | — | — | 1 | 2,5 |
| ПТ 75.240.14-1-6 | 740 | 2380 | 140 | — | — | 0,252 | 0,63 |
| ПТ 300.240.20-9 | 2990 | 2380 | 200 | — | — | 1,42 | 3,55 |
| ПТ 75.240.20-9 | 740 | 2380 | 200 | — | — | 0,352 | 0,88 |
| ПТ 300.240.25-12-15 | 2990 | 2380 | 250 | — | — | 1,78 | 4,45 |
| ПТ 75.240.25-12-15 | 740 | 2380 | 250 | — | — | 0,44 | 1,1 |
| ПТ 300.300.16-1-3 | 2990 | 2980 | 160 | — | — | 1,432 | 3,58 |
| ПТ 75.300.16-1-3 | 740 | 2980 | 160 | — | — | 0,352 | 0,88 |
| ПТ 300.300.20-6 | 2990 | 2980 | 200 | — | — | 1,78 | 4,45 |
| ПТ 75.300.20-6 | 740 | 2980 | 200 | — | — | 0,44 | 1,1 |
| ПТ 300.300.25-9-15 | 2990 | 2980 | 250 | — | — | 2,232 | 5,58 |
| ПТ 75.300.25-9-15 | 740 | 2980 | 250 | — | — | 0,552 | 1,38 |
| ПД 75.30.6-15 | 740 | 280 | 60 | — | — | 0,012 | 0,03 |
| ПД 36.30.6-15 | 360 | 280 | 60 | — | — | 0,006 | 0,015 |
| ПД 75.45.6-9-15 | 740 | 430 | 60 | — | — | 0,019 | 0,048 |
| ПД 36.45-6-9-15 | 360 | 430 | 60 | — | — | 0,009 | 0,023 |
| ПД 75.60.8-3-15 | 740 | 580 | 80 | — | — | 0,034 | 0,085 |
| ПД 36.60.8-6-15 | 360 | 580 | 80 | — | — | 0,017 | 0,043 |
| ПД 300.90.10-1-15 | 2990 | 880 | 100 | — | — | 0,264 | 0,66 |
| ПД 75.90.10-1-15 | 740 | 880 | 100 | — | — | 0,064 | 0,16 |
| ПД 300.120.12-1-15 | 2990 | 1180 | 120 | — | — | 0,42 | 1,05 |
| ПД 75.120.12-1-15 | 740 | 1180 | 120 | — | — | 0,104 | 0,26 |
| ПД 300.150.12-1,5-15 | 2990 | 1480 | 120 | — | — | 0,532 | 1,33 |
| ПД 75.150.12-1,5-15 | 740 | 1480 | 120 | — | — | 0,132 | 0,33 |
| ПД 300.180.14-1-15 | 2990 | 1780 | 140 | — | — | 0,752 | 1,88 |
| ПД 75.180.14-1-15 | 740 | 1780 | 140 | — | — | 0,18 | 0,45 |
| ПД 300.210.14-1-12 | 2990 | 2080 | 140 | — | — | 0,872 | 2,18 |
| ПД 75.210.14-1-12 | 740 | 2080 | 140 | — | — | 0,22 | 0,55 |
| ПД 300.210.16-15 | 2990 | 2080 | 160 | — | — | 1 | 2,5 |
| ПД 75.210.16-15 | 740 | 2080 | 160 | — | — | 0,252 | 0,63 |
| ПД 300.240.14-1-6 | 2990 | 2380 | 140 | — | — | 1 | 2,5 |
| ПД 75.240.14-1-6 | 740 | 2380 | 140 | — | — | 0,252 | 0,63 |
| ПД 300.240.20-9-15 | 2990 | 2380 | 200 | — | — | 1,42 | 3,55 |
| ПД 75.240.20-9-15 | 740 | 2380 | 200 | — | — | 0,352 | 0,88 |
| ПД 300.300.16-1-3 | 2990 | 2980 | 160 | — | — | 1,432 | 3,58 |
| ПД 75.300.16-1-3 | 740 | 2980 | 160 | — | — | 0,352 | 0,88 |
| ПД 300.300.20-6-12 | 2990 | 2980 | 200 | — | — | 1,78 | 4,45 |
| ПД 75.300.20-6-12 | 740 | 2980 | 200 | — | — | 0,44 | 1,1 |
| ПД 300.300.25-15 | 2990 | 2980 | 250 | — | — | 2,232 | 5,58 |
| ПД 75.300.25-15 | 740 | 2980 | 250 | — | — | 0,552 | 1,38 |
| ПТУ 75.45.6-6 | 740 | 430 | 60 | — | — | 0,02 | 0,05 |
| ПТУ 100.60.8-6 | 980 | 580 | 80 | — | — | 0,048 | 0,12 |
| ПТУ 180.90.10-6 | 1780 | 880 | 100 | — | — | 0,16 | 0,4 |
| ПТУ 210.120.12-6 | 2060 | 1180 | 120 | — | — | 0,272 | 0,68 |
| ПТУ 230.150.14-6 | 2340 | 1480 | 140 | — | — | 0,448 | 1,12 |
| ПДУ 60.60.8-6 | 580 | 580 | 80 | — | — | 0,029 | 0,073 |
| ПДУ 80.90.10-6 | 800 | 880 | 100 | — | — | 0,068 | 0,17 |
| ПДУ 110.120.12-6 | 1100 | 1180 | 120 | — | — | 0,156 | 0,39 |
