| Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Объём, м³ | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| ФБС 24.6.6 | 2400 | 600 | 600 | 0,82 | 1 960 |
| ФБС 24.5.6 | 2400 | 500 | 600 | 0,68 | 1 680 |
| ФБС 24.4.6 | 2400 | 400 | 600 | 0,55 | 1 300 |
| ФБС 24.3.6 | 2400 | 300 | 600 | 0,403 | 975 |
| ФБС 12.6.6 | 1200 | 600 | 600 | 0,398 | 956 |
| ФБС 12.5.6 | 1200 | 500 | 600 | 0,331 | 795 |
| ФБС 12.4.6 | 1200 | 400 | 600 | 0,265 | 636 |
| ФБС 12.3.6 | 1200 | 300 | 600 | 0,2 | 480 |
| ФБС 9.6.6 | 900 | 600 | 600 | 0,293 | 703 |
| ФБС 9.5.6 | 900 | 500 | 600 | 0,244 | 586 |
| ФБС 9.4.6 | 900 | 400 | 600 | 0,195 | 468 |
| ФБС 9.3.6 | 900 | 300 | 600 | 0,146 | 350 |
| ФБС 4.4.2 | 400 | 400 | 200 | 0,032 | 80 |
| ФБС 4.2.2 | 400 | 200 | 200 | 0,016 | 40 |
Актуальные цены уточним по телефону или в ответ на заявку
Каталог ЖБИ Дорожные бордюры Блоки ФБС Дорожные плиты Бетонные кольца Лотки Л Лотки ЛК Плиты ПТУ и ПДУ Перемычки Люки канализационные Инертные материалы Песок природный Песок сеяный Растительный грунт Песок и щебень