| Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Объём, м³ | Вес, т |
|---|---|---|---|---|---|
| ПТУ 75.45.6-6 | 740 | 430 | 60 | 0,02 | 0,05 |
| ПТУ 100.60.8-6 | 980 | 580 | 80 | 0,048 | 0,12 |
| ПТУ 180.90.10-6 | 1780 | 880 | 100 | 0,16 | 0,4 |
| ПТУ 210.120.12-6 | 2060 | 1180 | 120 | 0,272 | 0,68 |
| ПТУ 230.150.14-6 | 2340 | 1480 | 140 | 0,448 | 1,12 |
| ПДУ 60.60.8-6 | 580 | 580 | 80 | 0,029 | 0,073 |
| ПДУ 80.90.10-6 | 800 | 880 | 100 | 0,068 | 0,17 |
| ПДУ 110.120.12-6 | 1100 | 1180 | 120 | 0,156 | 0,39 |
| ПДУ 140.150.12-6 | 1380 | 1480 | 120 | 0,24 | 0,6 |
| ПДУ 150.150.12-6 | 1480 | 1480 | 120 | 0,252 | 0,63 |
| ПДУ 170.180.14-6 | 1680 | 1780 | 140 | 0,42 | 1,05 |
| ПДУ 190.210.14-6 | 1880 | 2080 | 140 | 0,54 | 1,35 |
| ПДУ 220.210.14-6 | 2170 | 2080 | 140 | 0,616 | 1,54 |
| ПДУ 230.240.20-6 | 2300 | 2380 | 200 | 1,076 | 2,69 |
| ПДУ 250.240.20-6 | 2480 | 2380 | 200 | 1,2 | 3 |
| ПДУ 300.300.20-6 | 2980 | 2980 | 200 | 1,82 | 4,55 |
Актуальные цены уточним по телефону или в ответ на заявку
Каталог ЖБИ Дорожные бордюры Блоки ФБС Дорожные плиты Бетонные кольца Лотки Л Лотки ЛК Плиты ПТУ и ПДУ Перемычки Люки канализационные Инертные материалы Песок природный Песок сеяный Растительный грунт Песок и щебень