| Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Шир. внутр., мм | Выс. внутр., мм | Объём, м³ | Вес, т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЛК 75.30.30-1 | 740 | 280 | 280 | 140 | 210 | 0,032 | 0,08 |
| ЛК 300.30.45 | 2980 | 280 | 430 | 120 | 360 | 0,2 | 0,5 |
| ЛК 75.30.45 | 740 | 280 | 430 | 120 | 360 | 0,052 | 0,13 |
| ЛК 300.45.30-1 | 2980 | 430 | 280 | 290 | 210 | 0,18 | 0,45 |
| ЛК 75.45.30-1 | 740 | 430 | 280 | 290 | 210 | 0,048 | 0,12 |
| ЛК 300.60.30-1-3 | 2980 | 580 | 280 | 440 | 210 | 0,212 | 0,53 |
| ЛК 75.60.30-1-3 | 740 | 580 | 280 | 440 | 210 | 0,052 | 0,13 |
| ЛК 300.45.45-1 | 2980 | 430 | 430 | 270 | 360 | 0,24 | 0,6 |
| ЛК 75.45.45-1 | 740 | 430 | 430 | 270 | 360 | 0,06 | 0,15 |
| ЛК 300.60.45-1-3 | 2980 | 580 | 430 | 420 | 360 | 0,272 | 0,68 |
| ЛК 75.60.45-1-3 | 740 | 580 | 430 | 420 | 360 | 0,072 | 0,18 |
| ЛК 300.90.45-1-10 | 2980 | 880 | 430 | 720 | 350 | 0,36 | 0,9 |
| ЛК 75.90.45-1-10 | 740 | 880 | 430 | 720 | 350 | 0,092 | 0,23 |
| ЛК 300.120.45-1-11 | 2980 | 1180 | 430 | 1000 | 330 | 0,54 | 1,35 |
| ЛК 75.120.45-1-11 | 740 | 1180 | 430 | 1000 | 330 | 0,136 | 0,34 |
| ЛК 300.150.45-1-11 | 2980 | 1480 | 430 | 1280 | 330 | 0,652 | 1,63 |
| ЛК 75.150.45-1-11 | 740 | 1480 | 430 | 1280 | 330 | 0,16 | 0,4 |
| ЛК 300.45.60-1-4 | 2980 | 430 | 580 | 250 | 510 | 0,32 | 0,8 |
| ЛК 75.45.60-1-4 | 740 | 430 | 580 | 250 | 510 | 0,08 | 0,2 |
| ЛК 300.60.60-1-4 | 2980 | 580 | 580 | 400 | 510 | 0,352 | 0,88 |
| ЛК 75.60.60-1-4 | 740 | 580 | 580 | 400 | 510 | 0,092 | 0,23 |
| ЛК 300.90.60-1-4 | 2980 | 880 | 580 | 700 | 490 | 0,452 | 1,13 |
| ЛК 75.90.60-1-4 | 740 | 880 | 580 | 700 | 490 | 0,112 | 0,28 |
| ЛК 300.120.60-1-10 | 2980 | 1180 | 580 | 980 | 480 | 0,62 | 1,55 |
| ЛК 75.120.60-1-10 | 740 | 1180 | 580 | 980 | 480 | 0,16 | 0,4 |
| ЛК 300.150.60-1-9 | 2980 | 1480 | 580 | 1260 | 480 | 0,74 | 1,85 |
| ЛК 75.150.60-1-9 | 740 | 1480 | 580 | 1260 | 480 | 0,18 | 0,45 |
| ЛК 300.180.60-1-11 | 2980 | 1780 | 580 | 1540 | 460 | 0,96 | 2,4 |
| ЛК 75.180.60-1-9 | 740 | 1780 | 580 | 1540 | 460 | 0,24 | 0,6 |
| ЛК 300.60.90-1-4 | 2980 | 580 | 880 | 360 | 780 | 0,592 | 1,48 |
| ЛК 75.60.90-1-4 | 740 | 580 | 880 | 360 | 780 | 0,152 | 0,38 |
| ЛК 300.90.90-1-6 | 2980 | 880 | 880 | 660 | 780 | 0,68 | 1,7 |
| ЛК 75.90.90-1-6 | 740 | 880 | 880 | 660 | 780 | 0,172 | 0,43 |
| ЛК 300.120.90-1-10 | 2980 | 1180 | 880 | 960 | 780 | 0,792 | 1,98 |
| ЛК 75.120.90-1-10 | 740 | 1180 | 880 | 960 | 780 | 0,2 | 0,5 |
| ЛК 300.150.90-1-11 | 2980 | 1480 | 880 | 1240 | 760 | 1 | 2,5 |
| ЛК 75.150.90-1-11 | 740 | 1480 | 880 | 1240 | 760 | 0,252 | 0,63 |
| ЛК 300.180.90-1-10 | 2980 | 1780 | 880 | 1520 | 760 | 1,16 | 2,9 |
| ЛК 75.180.90-1-10 | 740 | 1780 | 880 | 1520 | 760 | 0,292 | 0,73 |
| ЛК 300.210.90-1-13 | 2980 | 2080 | 880 | 1820 | 740 | 1,38 | 3,45 |
| ЛК 75.210.90-1-13 | 740 | 2080 | 880 | 1820 | 740 | 0,352 | 0,88 |
| ЛК 300.120.120-1-5 | 2980 | 1180 | 1180 | 920 | 1060 | 1,08 | 2,7 |
| ЛК 75.120.120-1-5 | 740 | 1180 | 1180 | 920 | 1060 | 0,272 | 0,68 |
| ЛК 300.150.120-1-4 | 2980 | 1480 | 1180 | 1200 | 1060 | 1,252 | 3,13 |
| ЛК 75.150.120-1-4 | 740 | 1480 | 1180 | 1200 | 1060 | 0,312 | 0,78 |
| ЛК 300.180.120-3,4 | 2980 | 1780 | 1180 | 1480 | 1040 | 1,54 | 3,85 |
| ЛК 75.180.120-3,4 | 740 | 1780 | 1180 | 1480 | 1040 | 0,388 | 0,97 |
| ЛК 300.210.120-3 | 2980 | 2080 | 1180 | 1780 | 1040 | 1,672 | 4,18 |
| ЛК 75.210.120-3 | 740 | 2080 | 1180 | 1780 | 1040 | 0,42 | 1,05 |
| ЛК 300.240.120-3-5 | 2980 | 2380 | 1180 | 2080 | 1020 | 1,9 | 4,75 |
| ЛК 75.240.120-3-5 | 740 | 2380 | 1180 | 2080 | 1020 | 0,472 | 1,18 |
| ЛК 300.300.120-4,7 | 2980 | 2980 | 1180 | 2640 | 1000 | 2,56 | 6,4 |
| ЛК 150.300.120-4,7 | 1480 | 2980 | 1180 | 2640 | 1000 | 1,3 | 3,25 |
| ЛК 75.300.120-4,7 | 740 | 2980 | 1180 | 2640 | 1000 | 0,64 | 1,6 |
| ЛК 300.300.150-4,5 | 2980 | 2980 | 1480 | 2580 | 1300 | 2,88 | 7,2 |
| ЛК 150.300.150-4,5 | 1480 | 2980 | 1480 | 2580 | 1300 | 1,44 | 3,6 |
| ЛК 75.300.150-4,5 | 740 | 2980 | 1480 | 2580 | 1300 | 0,72 | 1,8 |
| ЛК 300.360.120-7 | 2980 | 3580 | 1180 | 3240 | 980 | 3,1 | 7,75 |
| ЛК 150.360.120-7 | 1480 | 3580 | 1180 | 3240 | 980 | 1,552 | 3,88 |
| ЛК 75.360.120-7 | 740 | 3580 | 1180 | 3240 | 980 | 0,78 | 1,95 |
| ЛК 300.360.150-7 | 2980 | 3580 | 1480 | 3180 | 1280 | 3,472 | 8,68 |
| ЛК 150.360.150-7 | 1480 | 3580 | 1480 | 3180 | 1280 | 1,732 | 4,33 |
| ЛК 75.360.150-7 | 740 | 3580 | 1480 | 3180 | 1280 | 0,86 | 2,15 |
| ПТ 75.30.6-15 | 740 | 280 | 60 | — | — | 0,012 | 0,031 |
| ПТ 36.30.6-15 | 360 | 280 | 60 | — | — | 0,006 | 0,015 |
| ПТ 75.45.6-3-15 | 740 | 430 | 60 | — | — | 0,019 | 0,048 |
| ПТ 36.45.6-6-15 | 360 | 430 | 60 | — | — | 0,009 | 0,023 |
| ПТ 75.60.8-3-15 | 740 | 580 | 80 | — | — | 0,034 | 0,085 |
| ПТ 36.60.8-6-15 | 360 | 580 | 80 | — | — | 0,017 | 0,043 |
| ПТ 300.90.10-1-15 | 2990 | 880 | 100 | — | — | 0,264 | 0,66 |
| ПТ 75.90.10-1-15 | 740 | 880 | 100 | — | — | 0,064 | 0,16 |
| ПТ 300.120.12-1-15 | 2990 | 1180 | 120 | — | — | 0,42 | 1,05 |
| ПТ 75.120.12-1-15 | 740 | 1180 | 120 | — | — | 0,104 | 0,26 |
| ПТ 300.150.12-3-6 | 2990 | 1480 | 120 | — | — | 0,532 | 1,33 |
| ПТ 75.150.12-3-6 | 740 | 1480 | 120 | — | — | 0,132 | 0,33 |
| ПТ 300.150.14-9-15 | 2990 | 1480 | 140 | — | — | 0,62 | 1,55 |
| ПТ 75.150.14-9-15 | 740 | 1480 | 140 | — | — | 0,152 | 0,38 |
| ПТ 300.180.14-1-9 | 2990 | 1780 | 140 | — | — | 0,752 | 1,88 |
| ПТ 75.180.14-1-9 | 740 | 1780 | 140 | — | — | 0,18 | 0,45 |
| ПТ 300.180.16-12 | 2990 | 1780 | 160 | — | — | 0,852 | 2,13 |
| ПТ 75.180.16-12 | 740 | 1780 | 160 | — | — | 0,212 | 0,53 |
| ПТ 300.180.20-15 | 2990 | 1780 | 200 | — | — | 1,064 | 2,66 |
| ПТ 75.180.20-15 | 740 | 1780 | 200 | — | — | 0,26 | 0,65 |
| ПТ 300.210.14-1-6 | 2990 | 2080 | 140 | — | — | 0,872 | 2,18 |
| ПТ 75.210.14-1-6 | 740 | 2080 | 140 | — | — | 0,22 | 0,55 |
| ПТ 300.210.16-9 | 2990 | 2080 | 160 | — | — | 1 | 2,5 |
| ПТ 75.210.16-9 | 740 | 2080 | 160 | — | — | 0,252 | 0,63 |
| ПТ 300.210.20-12-15 | 2990 | 2080 | 200 | — | — | 1,24 | 3,1 |
| ПТ 75.210.20-12-15 | 740 | 2080 | 200 | — | — | 0,312 | 0,78 |
| ПТ 300.240.14-1-6 | 2990 | 2380 | 140 | — | — | 1 | 2,5 |
| ПТ 75.240.14-1-6 | 740 | 2380 | 140 | — | — | 0,252 | 0,63 |
| ПТ 300.240.20-9 | 2990 | 2380 | 200 | — | — | 1,42 | 3,55 |
| ПТ 75.240.20-9 | 740 | 2380 | 200 | — | — | 0,352 | 0,88 |
| ПТ 300.240.25-12-15 | 2990 | 2380 | 250 | — | — | 1,78 | 4,45 |
| ПТ 75.240.25-12-15 | 740 | 2380 | 250 | — | — | 0,44 | 1,1 |
| ПТ 300.300.16-1-3 | 2990 | 2980 | 160 | — | — | 1,432 | 3,58 |
| ПТ 75.300.16-1-3 | 740 | 2980 | 160 | — | — | 0,352 | 0,88 |
| ПТ 300.300.20-6 | 2990 | 2980 | 200 | — | — | 1,78 | 4,45 |
| ПТ 75.300.20-6 | 740 | 2980 | 200 | — | — | 0,44 | 1,1 |
| ПТ 300.300.25-9-15 | 2990 | 2980 | 250 | — | — | 2,232 | 5,58 |
| ПТ 75.300.25-9-15 | 740 | 2980 | 250 | — | — | 0,552 | 1,38 |
| ПД 75.30.6-15 | 740 | 280 | 60 | — | — | 0,012 | 0,03 |
| ПД 36.30.6-15 | 360 | 280 | 60 | — | — | 0,006 | 0,015 |
| ПД 75.45.6-9-15 | 740 | 430 | 60 | — | — | 0,019 | 0,048 |
| ПД 36.45-6-9-15 | 360 | 430 | 60 | — | — | 0,009 | 0,023 |
| ПД 75.60.8-3-15 | 740 | 580 | 80 | — | — | 0,034 | 0,085 |
| ПД 36.60.8-6-15 | 360 | 580 | 80 | — | — | 0,017 | 0,043 |
| ПД 300.90.10-1-15 | 2990 | 880 | 100 | — | — | 0,264 | 0,66 |
| ПД 75.90.10-1-15 | 740 | 880 | 100 | — | — | 0,064 | 0,16 |
| ПД 300.120.12-1-15 | 2990 | 1180 | 120 | — | — | 0,42 | 1,05 |
| ПД 75.120.12-1-15 | 740 | 1180 | 120 | — | — | 0,104 | 0,26 |
| ПД 300.150.12-1,5-15 | 2990 | 1480 | 120 | — | — | 0,532 | 1,33 |
| ПД 75.150.12-1,5-15 | 740 | 1480 | 120 | — | — | 0,132 | 0,33 |
| ПД 300.180.14-1-15 | 2990 | 1780 | 140 | — | — | 0,752 | 1,88 |
| ПД 75.180.14-1-15 | 740 | 1780 | 140 | — | — | 0,18 | 0,45 |
| ПД 300.210.14-1-12 | 2990 | 2080 | 140 | — | — | 0,872 | 2,18 |
| ПД 75.210.14-1-12 | 740 | 2080 | 140 | — | — | 0,22 | 0,55 |
| ПД 300.210.16-15 | 2990 | 2080 | 160 | — | — | 1 | 2,5 |
| ПД 75.210.16-15 | 740 | 2080 | 160 | — | — | 0,252 | 0,63 |
| ПД 300.240.14-1-6 | 2990 | 2380 | 140 | — | — | 1 | 2,5 |
| ПД 75.240.14-1-6 | 740 | 2380 | 140 | — | — | 0,252 | 0,63 |
| ПД 300.240.20-9-15 | 2990 | 2380 | 200 | — | — | 1,42 | 3,55 |
| ПД 75.240.20-9-15 | 740 | 2380 | 200 | — | — | 0,352 | 0,88 |
| ПД 300.300.16-1-3 | 2990 | 2980 | 160 | — | — | 1,432 | 3,58 |
| ПД 75.300.16-1-3 | 740 | 2980 | 160 | — | — | 0,352 | 0,88 |
| ПД 300.300.20-6-12 | 2990 | 2980 | 200 | — | — | 1,78 | 4,45 |
| ПД 75.300.20-6-12 | 740 | 2980 | 200 | — | — | 0,44 | 1,1 |
| ПД 300.300.25-15 | 2990 | 2980 | 250 | — | — | 2,232 | 5,58 |
| ПД 75.300.25-15 | 740 | 2980 | 250 | — | — | 0,552 | 1,38 |
| ПТУ 75.45.6-6 | 740 | 430 | 60 | — | — | 0,02 | 0,05 |
| ПТУ 100.60.8-6 | 980 | 580 | 80 | — | — | 0,048 | 0,12 |
| ПТУ 180.90.10-6 | 1780 | 880 | 100 | — | — | 0,16 | 0,4 |
| ПТУ 210.120.12-6 | 2060 | 1180 | 120 | — | — | 0,272 | 0,68 |
| ПТУ 230.150.14-6 | 2340 | 1480 | 140 | — | — | 0,448 | 1,12 |
| ПДУ 60.60.8-6 | 580 | 580 | 80 | — | — | 0,029 | 0,073 |
| ПДУ 80.90.10-6 | 800 | 880 | 100 | — | — | 0,068 | 0,17 |
| ПДУ 110.120.12-6 | 1100 | 1180 | 120 | — | — | 0,156 | 0,39 |
| ПДУ 140.150.12-6 | 1380 | 1480 | 120 | — | — | 0,24 | 0,6 |
| ПДУ 150.150.12-6 | 1480 | 1480 | 120 | — | — | 0,252 | 0,63 |
| ПДУ 170.180.14-6 | 1680 | 1780 | 140 | — | — | 0,42 | 1,05 |
| ПДУ 190.210.14-6 | 1880 | 2080 | 140 | — | — | 0,54 | 1,35 |
| ПДУ 220.210.14-6 | 2170 | 2080 | 140 | — | — | 0,616 | 1,54 |
| ПДУ 230.240.20-6 | 2300 | 2380 | 200 | — | — | 1,076 | 2,69 |
| ПДУ 250.240.20-6 | 2480 | 2380 | 200 | — | — | 1,2 | 3 |
| ПДУ 300.300.20-6 | 2980 | 2980 | 200 | — | — | 1,82 | 4,55 |
| ПП — 1 | 550 | 400 | 100 | — | — | 0,024 | 0,06 |
| ПП — 2 | 700 | 400 | 100 | — | — | 0,028 | 0,07 |
| ПП — 3 | 850 | 400 | 100 | — | — | 0,036 | 0,09 |
| ПП — 4 | 1150 | 400 | 100 | — | — | 0,048 | 0,12 |
| ПП — 5 | 1450 | 400 | 100 | — | — | 0,06 | 0,15 |
| ПП — 6 | 1750 | 400 | 100 | — | — | 0,072 | 0,18 |
| ПП — 7 | 2050 | 400 | 100 | — | — | 0,084 | 0,21 |
| ПП — 8 | 2350 | 400 | 100 | — | — | 0,096 | 0,24 |
| ПП — 9 | 2650 | 400 | 100 | — | — | 0,108 | 0,27 |
| ПП — 10 | 3250 | 400 | 140 | — | — | 0,184 | 0,46 |
| ПП — 11 | 3850 | 400 | 140 | — | — | 0,216 | 0,54 |
| ОП — 1 | 200 | 200 | 90 | — | — | 0,004 | 0,01 |
| ОП — 2 | 200 | 300 | 90 | — | — | 0,004 | 0,01 |
| ОП — 3 | 400 | 400 | 90 | — | — | 0,016 | 0,04 |
| ОП — 4 | 500 | 500 | 140 | — | — | 0,036 | 0,09 |
| ОП — 5 | 550 | 650 | 140 | — | — | 0,052 | 0,13 |
| ОП — 6 | 650 | 750 | 140 | — | — | 0,072 | 0,18 |
| ОП — 7 | 750 | 850 | 140 | — | — | 0,092 | 0,23 |
| ОП — 8 | 850 | 1050 | 290 | — | — | 0,26 | 0,65 |
| ОП — 9 | 1050 | 1350 | 290 | — | — | 0,452 | 1,13 |
Актуальные цены уточним по телефону или в ответ на заявку
Каталог ЖБИ Дорожные бордюры Блоки ФБС Дорожные плиты Бетонные кольца Лотки Л Лотки ЛК Плиты ПТУ и ПДУ Перемычки Люки канализационные Инертные материалы Песок природный Песок сеяный Растительный грунт Песок и щебень